본문 바로가기

메인콘텐츠 바로가기

취업·진로

삶의 질 향상에 기여합니다.

사회복지케어과

Home > 취업·진로 > 취업현황

취업현황

2023년 2월, 2022년 2월, 2021년 2월 졸업생(명)에 관한 정보제공표
2023년 2월 졸업생(명) 2022년 2월 졸업생(명) 2021년 2월 졸업생(명)
울산남구여자중장기청소년쉼터 1 울산대학교 아동가정복지학과 1 참세상단기보호센터 1
수연특수아어린이집 1 수연24어린이집 1 새울산어린이집 2
에젤주야간보호센터 1 울산중구종합사회복지관 1 수자인 어린이집 1
울산광역시장애인종합사회복지관 1 울산대학교 사회복지학과 1 옥현어린이집 1
키즈포레어린이집 1 사회복지학과(전공심화) 4 행복 드림 노인복지센터 1
제주관광대학교 1 울산대학교 사회복지과 1
인제대학교 사회복지학과 1 사회복지학과(전공심화) 4
아이앤제이커리어컨설팅센터 1

※ 2021 ~ 2023 공시정보 조사기반

2020년 2월, 2019년 2월, 2018년 2월 졸업생(명)에 관한 정보제공표
2020년 2월 졸업생(명) 2019년 2월 졸업생(명) 2018년 2월 졸업생(명)
빛둘레 1 문수실버복지관 2 울산광역시자원봉사센터 1
키즈빌어린이집 1 방어진노인복지관 1 우리집장애인거주시설 1
지적장애인자립지원센터 1 울산광역시발달장애인 평생교육센터 1 옥동어린이집 1
남울산어린이집 1 동진관광 1 멘토어린이집 1
별하나어린이집 1 피터팬어린이집 1 태연재활원 1
울산북구노인복지관 1 아하브마을 1 향교몬테소리어린이집 1
울산대학교 1 비발디어린이집 1 지안어린이집 1
사회복지학과(전공심화) 5 선암호수노인복지관 1 꼬마둥지 어린이집 1
별하나어린이집 1
대도C&A 1
울산대학교 1
사회복지학과(전공심화) 3

※ 2018 ~ 2020년 공시정보 조사기반